|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 28 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 菲藏愛睏 的評論: 激情使人忘卻煩惱( 2026-03-09 23:43:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 午夜夢迴232 的評論: ( 2026-03-07 19:57:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | CJ傑Jack 的評論: 慘了,是心動的感覺!美麗、知性、善良的好女孩。( 2026-03-06 22:52:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 元老 的評論: 不可能大半夜還有吃播吧( 2026-03-02 02:27:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 夠a 的評論: 難過,怎麼會( 2026-02-24 15:42:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 呦呼呼 的評論: 真讓人心癢( 2026-02-23 18:41:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Tomica0603 的評論: 新年快樂( 2026-02-12 17:53:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 屋頂尖 的評論: 超正仙女姐姐( 2026-02-09 09:52:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 柴米油顏醬醋茶 的評論: ?顏值氣質 5( 2026-02-09 02:47:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 男孩在這 的評論: 這是仙女吧~~( 2026-02-07 23:38:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 啊偉偉 的評論: 心靈導師( 2026-02-02 01:02:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | JackCJj 的評論: Nice to meet you!( 2026-01-28 23:07:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | JackCJ 的評論: 好像不小心喜歡上了這笑容和細膩的心思。( 2026-01-17 19:03:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Lucas_ 的評論: 可愛體貼漂亮,上得了廳堂、下得了廚房、進得了閨房( 2026-01-13 19:56:28 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-03-10 09:48 | 2026-03-10 14:05 | 256 分鐘 | | 2 | 2026-03-10 09:33 | 2026-03-10 09:39 | 5 分鐘 | | 3 | 2026-03-09 21:54 | 2026-03-09 23:28 | 94 分鐘 | | 4 | 2026-03-09 20:14 | 2026-03-09 20:30 | 16 分鐘 | | 5 | 2026-03-09 12:59 | 2026-03-09 20:01 | 422 分鐘 | | 6 | 2026-03-09 09:55 | 2026-03-09 12:44 | 168 分鐘 | | 7 | 2026-03-08 10:36 | 2026-03-08 10:58 | 21 分鐘 | | 8 | 2026-03-08 00:00 | 2026-03-08 00:49 | 49 分鐘 | | 9 | 2026-03-07 23:54 | 2026-03-07 23:59 | 5 分鐘 | | 10 | 2026-03-07 18:07 | 2026-03-07 19:40 | 94 分鐘 | | 11 | 2026-03-06 00:53 | 2026-03-06 01:35 | 42 分鐘 | | 12 | 2026-03-06 00:00 | 2026-03-06 00:33 | 33 分鐘 | | 13 | 2026-03-05 23:20 | 2026-03-05 23:59 | 40 分鐘 | | 14 | 2026-03-05 18:13 | 2026-03-05 19:57 | 104 分鐘 | | 15 | 2026-03-05 12:53 | 2026-03-05 18:06 | 313 分鐘 | | 16 | 2026-03-05 10:07 | 2026-03-05 11:15 | 68 分鐘 | | 17 | 2026-03-05 08:26 | 2026-03-05 08:38 | 12 分鐘 | | 18 | 2026-03-04 14:34 | 2026-03-04 18:18 | 224 分鐘 | | 19 | 2026-03-04 13:01 | 2026-03-04 14:15 | 75 分鐘 | | 20 | 2026-03-04 11:49 | 2026-03-04 12:59 | 70 分鐘 | | 21 | 2026-03-04 00:10 | 2026-03-04 01:17 | 67 分鐘 | | 22 | 2026-03-03 14:29 | 2026-03-03 15:55 | 86 分鐘 | | 23 | 2026-03-02 00:00 | 2026-03-02 03:59 | 239 分鐘 | | 24 | 2026-03-01 19:57 | 2026-03-01 23:59 | 243 分鐘 | | 25 | 2026-02-28 12:50 | 2026-02-28 17:38 | 288 分鐘 | | 26 | 2026-02-28 09:08 | 2026-02-28 10:15 | 67 分鐘 | | 27 | 2026-02-28 02:09 | 2026-02-28 03:13 | 64 分鐘 | | 28 | 2026-02-28 00:00 | 2026-02-28 00:28 | 28 分鐘 | | 29 | 2026-02-27 22:19 | 2026-02-27 23:59 | 100 分鐘 | | 30 | 2026-02-27 19:37 | 2026-02-27 22:16 | 159 分鐘 | | |
|